

 
		 
  
  
		| 序号 (NO.) | 参数名称 (Project Name) | 单位 (Unit) | 
 | |
| 1 | 频率范围(Frequency Range) | (MHz) | 800-2700 | |
| 2 | 隔离度 (Isolation) | (dB) | ≥18; | |
| 3 | 插损 (Insertion loss) | (dB) | ≤0.2 | 耦合度(Coupling)30±1 | 
| ≤0.2 | 耦合度(Coupling)35±1 | |||
| ≤0.2 | 耦合度(Coupling)40±1 | |||
| ≤0.2 | 耦合度(Coupling)45±1 | |||
| 4 | 驻波比 (VSWR) | 
 | ≤1.3 | |
| 5 | 通过功率 (Power) | (W) | 200 | |
| 6 | 工作温度 (Temperature) | (℃) | -40~+60 | |
| 7 | 连接器形式 (Connectors) | 
 | L29/N-F | |
| 8 | 产品尺寸 (Outline Size) | (mm) | 118*51*33 | |