

 
		 
  
  
		| 电气指标 | |
| 型号 | TY_DBC2G3GWLAN | 
| 通路1(PORT1~COM)MHz | 806~2170MHz | 
| 通路2(PORT2~COM)MHz | 2400~2500 MHz | 
| 端口隔离度 (dB) | ≥ 80 | 
| 回损(dB) | ≥ 20.8 | 
| 插入损耗(dB) | ≤0.5 | 
| 三阶互调 (dBc) | ≤-140 | 
| 带外抑制 (dBc) | ≥ 80 | 
| 最大平均功率 (W) | 100 | 
| 输入阻抗 (Ω) | 50 | 
| 机械指标 | |
| 尺寸(H x W x D)(mm) | 178x 84 x 20 | 
| 净重 (kg) | 0.675 | 
| 温度范围 (℃) | -35 至 65 | 
| 环境湿度 | 10~90% | 
| 接口类型 | N-K(female) |